『 北航红旗 』
 > 民航红旗售票处简介
 > 哈尔滨机场航线图
 > 代理公司
 > "丁香直通车"计划
 > 北航天鹅公司新增A300大型客机
 | 北航红旗 | 红旗动态 | 航空法规 | 航空百科 | 旅游常识 | 乘机常识 | 货运服务 | 班期运价 |
 您现在所在的位置:北航航班 > 班期运价 >
星期二航班
 
 哈市进出港班期时刻表

(航班表2006年11月开始执行)

以下航班或机型如有变化以电脑查询为准 24小时订票电话:

(0451)55116877,55126877,88899856,88899857 免费送票 明折明扣
星期二
航班号 机型 航站 起飞时间 降落时间 航站 起飞时间 降落时间 航站 起飞时间 降落时间 航站 起飞时间 降落时间 航站
CZ6201/02 A320 0745 0940 北京 1025 1200            
CA1639/40 738 北京 2055 2230 0800 0945 北京            
CZ6219/20 A320 0925 1115 北京 1210 1410            
CA1603/04 733 北京 0735 0915 1010 1200 北京            
KN2265/66 737 南苑 0800 0935 1015 1200 南苑            
FM2265/66 737 南苑 0800 0935 1015 1200 南苑            
CA1623/24 733 北京 1220 1410 1510 1705 北京            
CZ6217/18 A320 1630 1835 北京 1925 2115            
CZ6205/06 A320 1810 2015 北京 2120 2300            
CA1621/22 73G 北京 1845 2020 2110 2305 北京            
MU5619/20 A320 浦东 2055 2345 0910 1200 上海浦东            
FM9171/72 738 浦东 0820 1100 1150 1425 上海浦东            
MU5613/14 A319 浦东 0855 1145 1235 1520 上海浦东            
FM9175/76 738 浦东 1130 1415 1520 1810 上海浦东            
MU5617/18 A321 浦东 1200 1440 1530 1815 上海浦东            
FM9173/74 737 浦东 1450 1735 1830 2115 上海浦东            
ZH9931/32 A320 深圳 0905 1305 1350 1810 深圳            
CZ6267/68 M90 0900 1230 长沙 1320 1435 深圳 1520 1625 长沙 1710 2030
CZ6309/10 M90 1530 1630 沈阳 1730 2125 深圳 0845 1215 沈阳 1330 1425
CZ3623/24 A320 广州 1315 1710 1800 2215 广州            
CZ6261/62 A320 0905 1030 大连 1110 1435 广州 1525 1835 大连 1920 2045
ZH9663/64 733 广州 0840 1050 常州 1135 1405 1455 1730 常州 1815 2015 广州
CZ3603/04 A320 广州 0915 1220 大连 1310 1430 1520 1645 大连 1735 2105 广州
CZ6241/42 A320 0935 1145 济南 1230 1450 成都 1550 1750 济南 1835 2040
3U8817/18 ERJ 成都 0820 1030 呼市 1115 1310 1355 1615 呼市 1700 1920 成都
MF8067/68 737 厦门 1400 1515 南京 1600 1815 1900 2120 南京 2210 2345 厦门
CZ6259/60 M90 0910 1115 青岛 1200 1350 温州 1440 1530 厦门 1620 1710 温州
      1805 1955 青岛 2040 2225            
CZ6665/66 733 海口 0830 1055 杭州 1155 1440 1530 1830 杭州 1915 2150 海口
CZ6761/62 JET 三亚 0740 1010 宁波 1100 1310 沈阳 1400 1500 1550 1650 沈阳
      1740 1950 宁波 2040 2335 三亚            
CZ6247/48 A320 0920 1220 杭州 1300 1620 昆明 1710 1930 杭州 2010 2300
MU5717/18 737 昆明 0930 1150 杭州 1240 1530 1620 1920 杭州 2010 2330 昆明
MF8047/48 737 福州 1330 1425 杭州 1510 1755 1840 2135 杭州 2320 2250 福州
3U8839/40 A320 重庆 1010 1150 南京 1235 1500 1545 1825 南京 1910 2120 重庆
CZ3631/32 738 武汉 0800 0940 青岛 1020 1205 1250 1435 青岛 1515 1710 武汉
HU7885/86 A319 西安 1200 1255 太原 1340 1540 1620 1835 太原 1930 2045 西安
MU2167/68 A319 西安 0840 1035 青岛 1120 1305 1350 1530 青岛 1620 1820 西安
CA1259/60 CRJ 海拉尔 1040 1140 1215 1315 海拉尔            
CA1239/40 CRJ 满州里 1055 1225 1300 1430 满州里            
BK2821/22 738 天津 0720 0900 0930 1110 天津            
MU2701/02 A320 南京 0745 0850 青岛 0935 1120 1200 1350 青岛 1435 1540 南京
SC4927/28 CRJ 济南 0750 0840 威海 0910 1055 1130 1240 黑河 1315 1415
      1450 1630 威海 1705 1805 济南            
CA4927/28 CRJ 济南 0750 0840 威海 0910 1055 1130 1240 黑河 1315 1415
      1450 1630 威海 1705 1805 济南            
SC4897/98 CRJ 烟台 1120 1225 沈阳 1300 1400 1435 1535 沈阳 1610 1710 烟台
CZ6221/22 M90 0900 1100 石家庄 2040 2240            
CZ3723/24 A320 长沙 1340 1450 合肥 1530 175 1830 2110 合肥 2205 2320 长沙
红旗售票注:代表尔滨
■相关文章
>航空票价 (1/15/2003 15:24:0)
>常用电话号码 (1/6/2003 16:10:0)
>邮政编码与长途区号 (1/6/2003 16:9:0)
>星期一航班 (1/6/2003 11:50:0)
>星期二航班 (1/6/2003 11:49:0)
>星期三航班 (1/6/2003 11:48:0)
北航红旗售票处地址: 哈尔滨市香坊区红旗大街175号
24小时订票电话:0451-55116877,55126877,88899856,88899857 E-mail: hq0451@126.com
版权所有:哈尔滨市通信分公司 互联网应用发展中心 黑ICP证 06002011